| Por.  | Štč.  | Súťažiaci  | Jazdec  | Nár.  | Vozidlo  | Trieda  | 1.jazda  | 2.jazda  | Spolu  | Strata | 
| 1. | 8 | L Racing s.r.o. | BÉREŠ Jozef ml. | SVK | AUDI Quattro S1 | E2-SH | 2:04.882 | 2:04.187 | 4:09.069 |       | 
| 2. | 11 | Ford Team RS Slovakia | KOIŠ Martin | SVK | FORD Fiesta | E1 2000 | 2:05.182 | 2:06.416 | 4:11.598 | 02.529  02.529  | 
| 3. | 17 | Grzesinski Rafał | GRZESIŃSKI Rafał | POL | MITSUBISHI Lancer Evo IX | E1/OP 2000 | 2:11.173 | 2:06.374 | 4:17.547 | 08.478  05.949  | 
| 4. | 12 | Nagórski Tomasz | NAGÓRSKI Tomasz | POL | SUBARU Impreza 4Turbo | E1 2000 | 2:19.609 | 1:59.009 | 4:18.618 | 09.549  01.071  | 
| 5. | 15 | Beltowski Motorsport | BELTOWSKI Marcin | POL | SUBARU Impreza | E1 2000 | 2:12.448 | 2:09.013 | 4:21.461 | 12.392  02.843  | 
| 6. | 4 | HBRT-medialife | ACHS Erich | SVK | OPEL Lotus Formula | E2-SS-2000 | 2:11.651 | 2:10.173 | 4:21.824 | 12.755  00.363  | 
| 7. | 48 | KL Racing | KUKUČKA Tomáš | SVK | ŠKODA Fabia WRC | A 2000 | 2:11.912 | 2:10.717 | 4:22.629 | 13.560  00.805  | 
| 8. | 59 | KL Racing | MAJERČAK Vlastimil | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 2000 | 2:14.162 | 2:15.712 | 4:29.874 | 20.805  07.245  | 
| 9. | 58 | Łata Danian | ŁATA Damian | POL | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 2000 | 2:15.144 | 2:14.791 | 4:29.935 | 20.866  00.061  | 
| 10. | 45 | Styllex motorsport | KOČI Martin | SVK | MITSIBISHI Lancer Evo VIII | A 2000 | 2:14.716 | 2:15.659 | 4:30.375 | 21.306  00.440  | 
| 11. | 16 | Szepienec Andrzej | SZEPIENIEC Andrzej | POL | MITSUBISHI Lancer | E1/OP 2000 | 2:18.469 | 2:13.514 | 4:31.983 | 22.914  01.608  | 
| 12. | 43 | Slovakia Rally System | KOVALČÍK Michal | SVK | ŠKODA Octavia WRC | A 2000 | 2:16.818 | 2:18.836 | 4:35.654 | 26.585  03.671  | 
| 13. | 44 | L Racing s.r.o. | LIPTÁK Peter | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | A 2000 | 2:16.494 | 2:19.844 | 4:36.338 | 27.269  00.684  | 
| 14. | 89 | Ostrowski Piotr | OSTROWSKI Piotr | POL | BMW E36 M3 | HS/Z 2000 | 2:18.926 | 2:17.881 | 4:36.807 | 27.738  00.469  | 
| 15. | 5 | Táňa Mogyorosová | MOGYOROS Roland | SVK | DALLARA F398 | E2-SS-2000 | 2:21.358 | 2:15.792 | 4:37.150 | 28.081  00.343  | 
| 16. | 61 | KL Racing | KUBOVIĆ Boris | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 2000 | 2:19.881 | 2:18.345 | 4:38.226 | 29.157  01.076  | 
| 17. | 29 | Grzywaczyk Rafał | GRZYWACZYK Rafal | POL | HONDA CRX | E1/OP-2000 | 2:19.574 | 2:18.805 | 4:38.379 | 29.310  00.153  | 
| 18. | 30 | Motorservis-Koleno | KOLENO Miloš jun. | SVK | ŠKODA Octavia Kit Car | E1-2000 | 2:23.059 | 2:15.648 | 4:38.707 | 29.638  00.328  | 
| 19. | 19 | Widlak Igor | WIDŁAK Igor | POL | MITSUBISHI Lancer | E1/OP 2000 | 2:20.746 | 2:18.355 | 4:39.101 | 30.032  00.394  | 
| 20. | 49 | Slovakia Rally System | KOVALČÍK Michal ml. | SVK | ŠKODA Octavia WRC | A 2000 | 2:20.606 | 2:18.512 | 4:39.118 | 30.049  00.017  | 
| 21. | 47 | Koziol Grzegorz | KOZIOŁ Grzegorz | POL | MITSUBISHI Lancer Evo | A 2000 | 2:24.079 | 2:15.521 | 4:39.600 | 30.531  00.482  | 
| 22. | 26 | Strong Racing Team | ČAMBÁLIK Bohumír | SVK | PEUGEOT 207 AFR | E1-2000 | 2:22.568 | 2:18.343 | 4:40.911 | 31.842  01.311  | 
| 23. | 60 | KL Racing | JÁGRIK Jozef | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 2000 | 2:24.019 | 2:17.007 | 4:41.026 | 31.957  00.115  | 
| 24. | 50 | IPSWICH s.r.o. | RUSŇÁK Jozef | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo VI | A 2000 | 2:20.186 | 2:21.018 | 4:41.204 | 32.135  00.178  | 
| 25. | 34 | Oto Hroba - Step Nitra Racing | HROBA Oto | SVK | CITROEN Saxo VTS | E1-1600 | 2:21.198 | 2:20.374 | 4:41.572 | 32.503  00.368  | 
| 26. | 84 | Szewczyk Tomasz | SZEWCZYK Tomasz | POL | PROMOT III | HS/JR-1600 | 2:21.855 | 2:20.633 | 4:42.488 | 33.419  00.916  | 
| 27. | 46 | Świerkowski Łukasz | ŚWIERKOWSKI Łukasz | POL | MITSUBISHI Lancer | A 2000 | 2:21.992 | 2:22.027 | 4:44.019 | 34.950  01.531  | 
| 28. | 21 | Fedorowicz Rafał | FEDOROWICZ Rafał | POL | BMW E46 M3 | E1/OPRWD 2000 | 2:25.418 | 2:21.323 | 4:46.741 | 37.672  02.722  | 
| 29. | 57 | Szulc Wojciech | SZULC Wojciech | POL | MITSUBISHI Lancer Evo X | N 2000 | 2:24.367 | 2:23.366 | 4:47.733 | 38.664  00.992  | 
| 30. | 75 | MR Autosport r.t. | PALKO Maroš | SVK | RENAULT Clio | N-2000 | 2:23.401 | 2:24.715 | 4:48.116 | 39.047  00.383  | 
| 31. | 86 | Kozlowski Marcin | KOZŁOWSKI Marcin | POL | FORD Sierra Cosworth | HS/J2 2500 | 2:25.968 | 2:22.690 | 4:48.658 | 39.589  00.542  | 
| 32. | 20 | Żyszczynski Ryszard | ŻYSZCZYŃSKI Ryszard | POL | BMW E36 | E1/OPRWD 2000 | 2:23.338 | 2:25.357 | 4:48.695 | 39.626  00.037  | 
| 33. | 77 | CR Racingteam | ROZUM Ctirad | SVK | SUBARU Impreza WRX STI | S 2000 | 2:27.330 | 2:23.675 | 4:51.005 | 41.936  02.310  | 
| 34. | 28 | GaśćArtur | GAŚĆ Artur | POL | HONDA Civic | E1/OP-2000 | 2:29.364 | 2:22.019 | 4:51.383 | 42.314  00.378  | 
| 35. | 40 | Oto Hroba - Step Nitra Racing | HROBA Martin | SVK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 2:26.796 | 2:25.715 | 4:52.511 | 43.442  01.128  | 
| 36. | 111 | Pawlak Robert | PAWLAK Robert | POL | HONDA Civic | HS/Z-1600 | 2:26.667 | 2:27.670 | 4:54.337 | 45.268  01.826  | 
| 37. | 66 | Teter Sebastian | TETER Sebastian | POL | HONDA Civic | N-2000 | 2:26.521 | 2:29.305 | 4:55.826 | 46.757  01.489  | 
| 38. | 31 | Autotechna Racing Team | MÁDY Tomáš | SVK | KIA Cee´d | E1-2000 | 2:28.069 | 2:28.099 | 4:56.168 | 47.099  00.342  | 
| 39. | 54 | L Racing s.r.o. | BAFFY Alexander | SVK | PEUGEOT 206 | A-1600 | 2:27.744 | 2:28.802 | 4:56.546 | 47.477  00.378  | 
| 40. | 22 | EMS Racing Slovakia | FLOREK Peter | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo III | E1 2000 | 2:28.108 | 2:29.895 | 4:58.003 | 48.934  01.457  | 
| 41. | 108 | Pochlopien Rafał | POCHLOPIEŃ Rafał | POL | OPEL Astra GSI | HS/Z-2000 | 2:32.288 | 2:26.171 | 4:58.459 | 49.390  00.456  | 
| 42. | 53 | Wójtowicz Ewa | WÓJTOWICZ Ewa | POL | CITROEN C2R2 Max | A-1600 | 2:30.796 | 2:27.752 | 4:58.548 | 49.479  00.089  | 
| 43. | 88 | Golebiowski Jerzy | GOŁĘBIOWSKI Jerzy | POL | FORD Cosworth Escort | HS/Z 2000 | 2:32.275 | 2:27.345 | 4:59.620 | 50.551  01.072  | 
| 44. | 72 | Bak Bartosz | BĄK Bartosz | POL | RENAULT Clio 2 Sport | N-2000 | 2:31.130 | 2:29.255 | 5:00.385 | 51.316  00.765  | 
| 45. | 87 | Szumiesc Rafał | SZUMIEC Rafał | POL | LANCIA Delta | HS/Z 2000 | 2:34.640 | 2:28.150 | 5:02.790 | 53.721  02.405  | 
| 46. | 85 | Beltowski Motorsport | BEŁTOWSKI Wojciech | POL | AUDI Sport Quattro | HS/J2 2500 | 2:34.247 | 2:30.252 | 5:04.499 | 55.430  01.709  | 
| 47. | 74 | Sanecki Paweł | SANECKI Paweł | POL | REANULT Clio sport | N-2000 | 2:33.880 | 2:32.087 | 5:05.967 | 56.898  01.468  | 
| 48. | 65 | Drzyzga Mateusz | DRZYZGA Mateusz | POL | RENAULT Clio Sport | N-2000 | 2:38.538 | 2:27.871 | 5:06.409 | 57.340  00.442  | 
| 49. | 41 | Ladislav Deák | DEÁK Ladislav | SVK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 2:35.049 | 2:31.921 | 5:06.970 | 57.901  00.561  | 
| 50. | 114 | Szarek Daniel | SZAREK Daniel | POL | VW Golf | HSJ2-2000 | 2:33.926 | 2:34.428 | 5:08.354 | 59.285  01.384  | 
| 51. | 71 | Ćwieczek Radosław | ĆWIĘCZEK Radosław | POL | RENAULT Clio Sport | N-2000 | 2:35.753 | 2:33.000 | 5:08.753 | 59.684  00.399  | 
| 52. | 70 | Strong Racing Team | KACVINSKÝ Andrej | SVK | RENAULT Clio RS | N-2000 | 2:37.664 | 2:33.398 | 5:11.062 | 1:01.993  02.309  | 
| 53. | 107 | Sztorc Piotr | SZTORC Piotr | POL | OPEL Astra | HS/Z-2000 | 2:36.034 | 2:35.947 | 5:11.981 | 1:02.912  00.919  | 
| 54. | 76 | CR Racing team | MIŠLEY Ernest | SVK | SUBARU Impreza GT | S 2000 | 2:37.319 | 2:35.631 | 5:12.950 | 1:03.881  00.969  | 
| 55. | 97 | Autotechna Racing Team | BARÁNEK Jaroslav | SVK | FERRARI 308 GT4 Dino | C3-C3 2000 | 2:37.168 | 2:36.053 | 5:13.221 | 1:04.152  00.271  | 
| 56. | 78 | Vladimír Podmajerský | PODMAJERSKÝ Vlad. | SVK | PEUGEOT 206 RC | S-2000 | 2:37.666 | 2:36.310 | 5:13.976 | 1:04.907  00.755  | 
| 57. | 99 | Gabriela Andrišeková | ANDRIŠEKOVÁ Gabriela | SVK | ŠKODA 130 RS | C3-C1-1300 | 2:39.820 | 2:35.124 | 5:14.944 | 1:05.875  00.968  | 
| 58. | 35 | CMM Media sport s.r.o. | VARGA Jakub | SVK | LADA VFTS | E1-1600 | 2:39.303 | 2:36.716 | 5:16.019 | 1:06.950  01.075  | 
| 59. | 115 | Cichon Artur | CICHON Artur | POL | BMW M3 | HS/Z 2000 | 2:42.986 | 2:33.287 | 5:16.273 | 1:07.204  00.254  | 
| 60. | 110 | Nowakowski Jerzy | NOWAKOWSKI Jerzy | POL | BMW 2002 | HS/I-2000 | 2:40.679 | 2:35.919 | 5:16.598 | 1:07.529  00.325  | 
| 61. | 64 | Oleksyk Piotr | OLEKSYK Piotr | POL | RENAULT Clio 2.0 Sport | N-2000 | 2:39.451 | 2:37.604 | 5:17.055 | 1:07.986  00.457  | 
| 62. | 68 | Strong Racing Team | HUDÝ Vladimír | SVK | RENAULT Clio RS | N-2000 | 2:39.746 | 2:38.077 | 5:17.823 | 1:08.754  00.768  | 
| 63. | 81 | ML Racing team | LEŠO Martin | SVK | RENAULT Clio RS | S-2000 | 2:40.724 | 2:38.088 | 5:18.812 | 1:09.743  00.989  | 
| 64. | 102 | MK Racing | KUBIS Mariusz | POL | ALFA Romeo 1750 GTAm | HS/G2 | 2:42.272 | 2:36.842 | 5:19.114 | 1:10.045  00.302  | 
| 65. | 101 | JUDr. František Oravec | ORAVEC František | SVK | ŠKODA 130 RS | C3-C1-1300 | 2:41.327 | 2:37.827 | 5:19.154 | 1:10.085  00.040  | 
| 66. | 80 | Kuča František | KUČA František | SVK | HONDA Civic Type R | S-2000 | 2:40.912 | 2:40.308 | 5:21.220 | 1:12.151  02.066  | 
| 67. | 82 | Veronika Vanyová | VANYOVÁ Veronika | SVK | HONDA CRX | S-2000 | 2:47.128 | 2:36.936 | 5:24.064 | 1:14.995  02.844  | 
| 68. | 62 | CMM Media sport s.r.o. | HORŇÁK Pavol | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 2000 | 2:42.283 | 2:41.906 | 5:24.189 | 1:15.120  00.125  | 
| 69. | 63 | Czudek Marek | CZUDEK Marek | POL | RENAULT Clio Sport | N-2000 | 2:43.430 | 2:43.105 | 5:26.535 | 1:17.466  02.346  | 
| 70. | 55 | Rasmar Rally Team | MOLNÁR Jozef | SVK | ŠKODA Fabia 16V | A-1400 | 2:43.881 | 2:43.413 | 5:27.294 | 1:18.225  00.759  | 
| 71. | 52 | Jobski Tomasz | JOBSKI Tomasz | POL | PEUGEOT 206 | A-1600 | 2:44.278 | 2:43.759 | 5:28.037 | 1:18.968  00.743  | 
| 72. | 38 | Auto Šutľák | ŠUTĽÁK Miroslav | SVK | ŠKODA 120 S Rallye | E1-1400 | 2:41.599 | 2:50.980 | 5:32.579 | 1:23.510  04.542  | 
| 73. | 36 | HBRT-medialife | MATÚŠ Marián | SVK | CITROEN Saxo | E1-1600 | 2:47.305 | 2:45.357 | 5:32.662 | 1:23.593  00.083  | 
| 74. | 109 | Hoffman Paweł | HOFFMAN Paweł | POL | POLONEZ 2000 Rally | HS/I-2000 | 3:05.802 | 2:58.182 | 6:03.984 | 1:54.915  31.322  | 
| 75. | 39 | Anton Sloboda | SLOBODA Anton | SVK | ŠKODA 110R/130R | E1-1400 | 9:53.800 | 2:38.840 | 12:32.640 | 8:23.571  6:28.656  | 
|   | 1 | Nutrend Czech Nat. Team | JANÍK Václav | CZE | LOLA B02/50 | E2-SS-3000 | neštartoval | 1:55.018 |  |   | 
|   | 2 | Jaroslav Krajčí | KRAJČÍ Jaroslav | SVK | LOLA B02/50 | E2-SS-3000 | neštartoval | 1:50.973 |  |   | 
|   | 3 | Steć Robert | STEC Robert | POL | LOLA T96/50 | E2-SS-3000 | neštartoval | 1:58.580 |  |   | 
|   | 6 | Autoklub JV Sport Racing v AČR | SVOBODA Jiří | CZE | NORMA M20F | E2-SC-2000 | neštartoval | 2:02.179 |  |   | 
|   | 7 | Czech National Team | MICHL DAN | CZE | LOTUS Evora | E2-SH-3000 | neštartoval | 2:02.896 |  |   | 
|   | 14 | Slovakia Rally System | DROTÁR Igor | SVK | ŠKODA Fabia WRC | E1 2000 | neštartoval | neštart. |  |   | 
|   | 23 | School Team Hungary Kft | KOVÁCS Endre | HUN | BMW E36 | E1 2000 | odstúpil | neštart. |  |   | 
|   | 24 | Roman Baran | BARAN Roman | POL | RENAULT Clio | E1-2000 | neštartoval | neštart. |  |   | 
|   | 25 | EMS Racing Slovakia | AMBRÚZ Peter | SVK | VAUXHALL Vectra | E1-2000 | neštartoval | neštart. |  |   | 
|   | 27 | AK Revúca | KRIŠKA Jozef | SVK | ŠKODA Fabia | E1-2000 | neštartoval | 2:20.969 |  |   | 
|   | 32 | Motorservis-Koleno | KOLENO Miloš | SVK | ŠKODA 130 LR | E1-1600 | neštartoval | neštart. |  |   | 
|   | 37 | Srnka Motorsport | GALLOVIĆ Mario | SVK | PEUGEOT 106 | F-2000 | 2:49.572 | neštart. |  |   | 
|   | 42 | Profi Technology s.r.o. | MILOŇ Ján | SVK | ŠKODA Fabia WRC | A 2000 | neštartoval | neštart. |  |   | 
|   | 51 | Michal Bochenek | BOCHENEK Michal | POL | HONDA Civic Type R | A-2000 | 2:33.416 | neštart. |  |   | 
|   | 56 | CMM Media sport s.r.o. | ONDREJ Tomáš | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 2000 | 2:11.163 | odstúpil |  |   | 
|   | 67 | Madziara Jacek | MADZIARA Jacek | POL | BMW E87 120 d | N-2000 | 2:36.035 | odstúpil |  |   | 
|   | 69 | L Racing s.r.o. | ŠPAVELKO Marek | SVK | FORD Focus | N-2000 | neštartoval | 2:38.594 |  |   | 
|   | 83 | Beti Racing Team | PAZDERÁK Marek | SVK | LADA 2107 | P-2000 | neštartoval | neštart. |  |   | 
|   | 92 | Autošport Kmeť | KMEŤ František | SVK | METALEX MTX 1-03 | C5-E2-1300 | neštartoval | 2:48.732 |  |  
	   |